Perbedaan Revo Fit, Revo STD & Revo CW
Perbedaan Revo Fit dan Revo STD bisa dilihat dari fiturnya. Untuk tipe Revo Fit kunci kontaknya tidak memiliki teknologi Secure Key Shutter (pengaman kunci kontak bermagnet) dan tidak ada lampu indikator untuk gigi.
Tipe Revo STD & Revo CW memiliki teknologi Secure Key Shuter dan memiliki lampu indikator.
Perbedaan Revo STD dan Revo CW hanya terletak pada velgnya saja. Tipe Revo STD menggunakan velg jari jari sedangkan tipe Revo CW memiliki velg racing.
Pilihan Warna Revo Fit
Honda Revo Fit hadir dalam 3 pilihan warna:
- Elegant Green
- Stylish Blue
- Smart Red
Pilihan Warna Absolute Revo STD
Honda Absolute Revo STD hadir dalam 4 pilihan warna:
- Active Green
- Rapid Black
- Energetic Blue
Pilihan Warna Absolute Revo CW
Honda Absolute Revo CW juga hadir dalam 4 pilihan warna:
- Active Green
- Rapid Black
- Energetic Blue
- Active Red
Spesifikasi Motor Honda Absolute Revo
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 1.925 x 709 x 1.084 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.221 mm |
Jarak terendah ke tanah | 147 mm |
Berat kosong |
|
Rangka
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker ganda |
Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
Diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
Volume langkah | 109,1 cc |
Perbandingan kompresi | 9,0 : 1 |
Daya maksimum | 8,46 PS/7.500 rpm |
Torsi maksimum | 0,86 kgf.m/5.500 rpm |
Kopling | Ganda, otomatis. Sentrifugal, tipe basah |
Starter | Pedal dan elektrik |
Busi | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA – 9S |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | 4 kecepatan/bertautan tetap |
Kelistrikan
Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
Sistem pengapian | DC – CDI, Battery |
sumber: welovehonda
Harga Honda Absolute Revo
Berikut adalah harga OTR DKI Jakarta dan Tangerang untuk Honda Absolute Revo:
- Revo Fit – Rp. 11,500,000.
- Honda Absolute Revo STD – Rp. 12,100,000.
- Honda Absolute Revo CW – Rp. 12,875,000.
Harga Cash Honda Absolute Revo
Update terakhir: 8 Juni 2012
Type | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Revo FIT | 11,500,000 | 450,000 | 11,050,000 |
Revo STD | 12,100,000 | 450,000 | 11,650,000 |
Revo CW | 12,875,000 | 150,000 | 12,725,000 |
Harga Kredit Honda Absolute Revo
Update terakhir: 8 Juni 2012
Type | Uang Muka Sebelum Diskon | Uang Muka Setelah Diskon | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
Revo Fit | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,078 | 694 | 540 | 452 | 400 |
4,250,000 | 2,750,000 | 1,047 | 674 | 525 | 439 | 388 | |
4,500,000 | 3,000,000 | 1,015 | 653 | 509 | 425 | 377 | |
4,750,000 | 3,250,000 | 984 | 633 | 493 | 412 | 365 | |
5,000,000 | 3,500,000 | 952 | 613 | 478 | 399 | 354 | |
5,250,000 | 3,750,000 | 921 | 592 | 462 | 386 | 342 | |
5,500,000 | 4,000,000 | 889 | 572 | 446 | 373 | 331 | |
6,000,000 | 4,500,000 | 826 | 531 | 415 | 347 | 308 |
Type | Uang Muka Sebelum Diskon | Uang Muka Setelah Diskon | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
Revo STD | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,156 | 745 | 580 | 485 | 429 |
4,250,000 | 2,750,000 | 1,125 | 725 | 564 | 472 | 417 | |
4,500,000 | 3,000,000 | 1,093 | 704 | 548 | 459 | 406 | |
4,750,000 | 3,250,000 | 1,062 | 684 | 533 | 446 | 394 | |
5,000,000 | 3,500,000 | 1,030 | 663 | 517 | 433 | 383 | |
5,250,000 | 3,750,000 | 998 | 643 | 501 | 419 | 372 | |
5,500,000 | 4,000,000 | 967 | 623 | 486 | 406 | 360 | |
6,000,000 | 4,500,000 | 904 | 582 | 454 | 380 | 337 |
Type | Uang Muka Sebelum Diskon | Uang Muka Setelah Diskon | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
Revo CW | 4,000,000 | 2,750,000 | 1,243 | 801 | 623 | 521 | 461 |
4,250,000 | 3,000,000 | 1,212 | 781 | 608 | 508, | 450 | |
4,750,000 | 3,500,000 | 1,149 | 740 | 576 | 482 | 427 | |
5,250,000 | 4,000,000 | 1,085 | 708 | 545 | 461 | 408 | |
5,750,000 | 4,500,000 | 1,022 | 667 | 514 | 435 | 386 | |
6,250,000 | 5,000,000 | 959 | 626 | 482 | 409 | 363 | |
6,750,000 | 5,500,000 | 896 | 585 | 451 | 383 | 340 | |
7,250,000 | 6,000,000 | 833 | 545 | 420 | 357 | 317 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta &Tangerang.
- Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000 (termasuk jasa pengiriman)
- Khusus untuk tipe Vario Techno CBS dan PCX anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar 500,000. Untuk tipe CBR 250R anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar Rp. 2,000,000.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
No comments:
Post a Comment